| 洛克王国恶灵豹_幽暗豹_飞天翼豹技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国恶灵豹_幽暗豹_飞天翼豹进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国恶灵豹_幽暗豹_飞天翼豹种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 恶灵豹 | 42 | 74 | 40 | 68 | 48 | 40 | |
| 幽暗豹 | 67 | 99 | 65 | 93 | 73 | 65 | |
| 飞天翼豹 | 92 | 124 | 90 | 118 | 98 | 90 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国恶灵豹_幽暗豹_飞天翼豹技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 小丑礼物 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 施放毒气 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | - | 35 | 令对手进入中毒状态 |
| 奋起反击 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 50 | 10 | 该回合受到伤害,攻击力加倍 |
| 暗算 | 15 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 假哭 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 降低对手魔抗等级 |
| 试刀 | 25 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 提高暴击率 |
| 阴谋 | 30 | 恶魔系 | 自己 | 变化 | - | 20 | 提升自身魔攻两个等级 |
| 撕咬 | 35 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 |
| 毒爆弹 | 40 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率让对方中毒 |
| 毒雾 | 48 | 毒系 | 敌方 | 变化 | - | 35 | 让对手中毒 |
| 毒尘放射 | 56 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 120 | 5 | 一定几率令对手中毒 |

晓七带你捕捉恶灵豹:洛克王国恶灵豹怎么得 在哪抓

