《口袋妖怪》各个世代都有新增招式以及改动的招式,那么下面小编就为带来《口袋妖怪》全世代招式大全一起看看那些从十万伏特走到千万伏特的招式吧!

第一世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 1 | 拍击 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 2 | 空手劈 | 格斗 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 3 | 连环巴掌 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 10 |
| 4 | 连续拳 | 一般 | 物理 | 18 | 85% | 15 |
| 5 | 百万吨重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85% | 20 |
| 6 | 聚宝功 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 7 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 8 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 9 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 10 | 抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 35 |
| 11 | 夹住 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
| 12 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
| 13 | 旋风刀 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 14 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 15 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
| 16 | 起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100% | 35 |
| 17 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 35 |
| 18 | 吹飞 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 19 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
| 20 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 21 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
| 22 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 45 | 100% | 25 |
| 23 | 踩踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 二连踢 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 25 | 百万吨重踢 | 一般 | 物理 | 120 | 75% | 5 |
| 26 | 飞踢 | 格斗 | 物理 | 100 | 95% | 10 |
| 27 | 回旋踢 | 格斗 | 物理 | 60 | 85% | 15 |
| 28 | 泼沙 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 29 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 30 | 角撞 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 25 |
| 31 | 乱击 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 32 | 角钻 | 一般 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
| 33 | 撞击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
| 34 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100% | 15 |
| 35 | 紧束 | 一般 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
| 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 37 | 大闹一番 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 10 |
| 38 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 39 | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 40 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100% | 35 |
| 41 | 双针 | 虫 | 物理 | 25 | 100% | 20 |
| 42 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
| 43 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 44 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 45 | 叫声 | 一般 | 变化 | — | 100% | 40 |
| 46 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 47 | 唱歌 | 一般 | 变化 | — | 55% | 15 |
| 48 | 超音波 | 一般 | 变化 | — | 55% | 20 |
| 49 | 音爆 | 一般 | 特殊 | 变化 | 90% | 20 |
| 50 | 定身法 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 51 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 52 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 53 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 54 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 55 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 56 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
| 57 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 58 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 59 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
| 60 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 61 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 62 | 极光束 | 冰 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 63 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 64 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100% | 35 |
| 65 | 啄钻 | 飞行 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| 66 | 地狱翻滚 | 格斗 | 物理 | 80 | 80% | 25 |
| 67 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 68 | 双倍奉还 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 69 | 地球上投 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 70 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 71 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100% | 25 |
| 72 | 超级吸取 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
| 73 | 寄生种子 | 草 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 74 | 生长 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 75 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95% | 25 |
| 76 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 77 | 毒粉 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
| 78 | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
| 79 | 催眠粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 15 |
| 80 | 花瓣舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 81 | 吐丝 | 虫 | 变化 | — | 95% | 40 |
| 82 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 83 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 84 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 85 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
| 86 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 87 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
| 88 | 落石 | 岩石 | 物理 | 50 | 90% | 15 |
| 89 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
| 90 | 地裂 | 地面 | 物理 | 变化 | 变化 | 5 |
| 91 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 92 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
| 93 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
| 94 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 95 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | — | 60% | 20 |
| 96 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 |
| 97 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 98 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 99 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
| 100 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 101 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
| 102 | 模仿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 103 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 104 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
| 105 | 自我再生 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 106 | 变硬 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 107 | 变小 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 108 | 烟幕 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 109 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 110 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | — | — | 40 |
| 111 | 变圆 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 112 | 屏障 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 113 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
| 114 | 黑雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
| 115 | 反射壁 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 116 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 117 | 忍耐 | 一般 | 物理 | 变化 | — | 10 |
| 118 | 挥指 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 119 | 鹦鹉学舌 | 飞行 | 变化 | — | — | 20 |
| 120 | 自爆 | 一般 | 物理 | 200 | 100% | 5 |
| 121 | 炸蛋 | 一般 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
| 122 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
| 123 | 浊雾 | 毒 | 特殊 | 30 | 70% | 20 |
| 124 | 污泥攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 125 | 骨棒 | 地面 | 物理 | 65 | 85% | 20 |
| 126 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
| 127 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 128 | 贝壳夹击 | 水 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
| 129 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 130 | 火箭头锤 | 一般 | 物理 | 130 | 100% | 10 |
| 131 | 尖刺加农炮 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
| 132 | 缠绕 | 一般 | 物理 | 10 | 100% | 35 |
| 133 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 134 | 折弯汤匙 | 超能力 | 变化 | — | 80% | 15 |
| 135 | 生蛋 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 136 | 飞膝踢 | 格斗 | 物理 | 130 | 90% | 10 |
| 137 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
| 138 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100% | 15 |
| 139 | 毒瓦斯 | 毒 | 变化 | — | 90% | 40 |
| 140 | 投球 | 一般 | 物理 | 15 | 85% | 20 |
| 141 | 吸血 | 虫 | 物理 | 20 | 100% | 15 |
| 142 | 恶魔之吻 | 一般 | 变化 | — | 75% | 10 |
| 143 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90% | 5 |
| 144 | 变身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 145 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 146 | 迷昏拳 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
| 147 | 蘑菇孢子 | 草 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 148 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 149 | 精神波 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
| 150 | 跃起 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 151 | 溶化 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 152 | 蟹钳锤 | 水 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
| 153 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
| 154 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80% | 15 |
| 155 | 骨头回力镖 | 地面 | 物理 | 50 | 90% | 10 |
| 156 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 157 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
| 158 | 必杀门牙 | 一般 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 159 | 棱角化 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 160 | 纹理 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 161 | 三重攻击 | 一般 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 162 | 愤怒门牙 | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 10 |
| 163 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 164 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 165 | 挣扎 | 一般 | 物理 | 50 | — | — |
| 《口袋妖怪:日/月》精华文章推荐 | |||
| 全岛屿图文攻略 | 新玩法、宠物介绍 | 新增宠物图鉴 | 流程解说视频 |
| 全宠物QR码一览 | 技能机获取方法 | 全招式变动一览 | 全Z招式效果视频 |
| 神兽捕捉收集 | 基格尔德获得方法 | 历代技能原型科普 | 世界背景设定介绍 |
#p#分页标题#e#
第二世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 166 | 写生 | 一般 | 变化 | — | — | 1 |
| 167 | 三连踢 | 格斗 | 物理 | 10 | 90% | 10 |
| 168 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 169 | 蛛网 | 虫 | 变化 | — | — | 10 |
| 170 | 心之眼 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 171 | 恶梦 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 172 | 火焰轮 | 火 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
| 173 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 15 |
| 174 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
| 175 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
| 176 | 纹理2 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 177 | 气旋攻击 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95% | 5 |
| 178 | 棉孢子 | 草 | 变化 | — | 100% | 40 |
| 179 | 起死回生 | 格斗 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
| 180 | 痛恨 | 幽灵 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 181 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
| 182 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 183 | 音速拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 184 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 185 | 出奇一击 | 恶 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 186 | 天使之吻 | 妖精 | 变化 | — | 75% | 10 |
| 187 | 腹鼓 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 188 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 189 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
| 190 | 章鱼桶炮 | 水 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| 191 | 撒菱 | 地面 | 变化 | — | — | 20 |
| 192 | 电磁炮 | 电 | 特殊 | 120 | 50% | 5 |
| 193 | 识破 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 194 | 同命 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 195 | 灭亡之歌 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 196 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 197 | 看穿 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 |
| 198 | 骨棒乱打 | 地面 | 物理 | 25 | 80% | 10 |
| 199 | 锁定 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 200 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 201 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
| 202 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
| 203 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 204 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 205 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
| 206 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
| 207 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
| 208 | 喝牛奶 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 209 | 电光 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 210 | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 95% | 20 |
| 211 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
| 212 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 213 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 214 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 215 | 治愈铃声 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 216 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 217 | 礼物 | 一般 | 物理 | 变化 | 90% | 15 |
| 218 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
| 219 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
| 220 | 分担痛楚 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 221 | 神圣之火 | 火 | 物理 | 100 | 95% | 5 |
| 222 | 震级 | 地面 | 物理 | 变化 | 100% | 30 |
| 223 | 爆裂拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 50% | 5 |
| 224 | 超级角击 | 虫 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
| 225 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 226 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 227 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100% | 5 |
| 228 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 229 | 高速旋转 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 40 |
| 230 | 甜甜香气 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 231 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
| 232 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
| 233 | 借力摔 | 格斗 | 物理 | 70 | — | 10 |
| 234 | 晨光 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 235 | 光合作用 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 236 | 月光 | 妖精 | 变化 | — | — | 5 |
| 237 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
| 238 | 十字劈 | 格斗 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
| 239 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100% | 20 |
| 240 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
| 241 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
| 242 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 243 | 镜面反射 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
| 244 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 245 | 神速 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
| 246 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 247 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 248 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
| 249 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
| 250 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
| 251 | 围攻 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
#p#分页标题#e#
第三世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 252 | 击掌奇袭 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
| 253 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 254 | 蓄力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 255 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 10 |
| 256 | 吞下 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 257 | 热风 | 火 | 特殊 | 95 | 90% | 10 |
| 258 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | — | 10 |
| 259 | 无理取闹 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 260 | 吹捧 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 261 | 鬼火 | 火 | 变化 | — | 85% | 15 |
| 262 | 临别礼物 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 263 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 264 | 真气拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100% | 20 |
| 265 | 清醒 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
| 266 | 看我嘛 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 267 | 自然之力 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 268 | 充电 | 电 | 变化 | — | — | 20 |
| 269 | 挑衅 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 270 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 271 | 戏法 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 272 | 扮演 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 273 | 祈愿 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 274 | 借助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 275 | 扎根 | 草 | 变化 | — | — | 20 |
| 276 | 蛮力 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 277 | 魔法反射 | 超能力 | 变化 | — | — | 15 |
| 278 | 回收利用 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 279 | 报复 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 280 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
| 281 | 哈欠 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 282 | 拍落 | 恶 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
| 283 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 284 | 喷火 | 火 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
| 285 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 286 | 封印 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 287 | 焕然一新 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 288 | 怨恨 | 幽灵 | 变化 | — | — | 5 |
| 289 | 抢夺 | 恶 | 变化 | — | — | 10 |
| 290 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 291 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
| 292 | 猛推 | 格斗 | 物理 | 15 | 100% | 20 |
| 293 | 保护色 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 294 | 萤火 | 虫 | 变化 | — | — | 20 |
| 295 | 洁净光芒 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 296 | 薄雾球 | 超能力 | 特殊 | 70 | 100% | 5 |
| 297 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 298 | 摇晃舞 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 299 | 火焰踢 | 火 | 物理 | 85 | 90% | 10 |
| 300 | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | — | 15 |
| 301 | 冰球 | 冰 | 物理 | 30 | 90% | 20 |
| 302 | 尖刺臂 | 草 | 物理 | 60 | 100% | 15 |
| 303 | 偷懒 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
| 304 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 305 | 剧毒牙 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
| 306 | 撕裂爪 | 一般 | 物理 | 75 | 95% | 10 |
| 307 | 爆炸烈焰 | 火 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 308 | 加农水炮 | 水 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 309 | 彗星拳 | 钢 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 310 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
| 311 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100% | 10 |
| 312 | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | — | 5 |
| 313 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 314 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95% | 25 |
| 315 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 316 | 气味侦测 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 317 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
| 318 | 银色旋风 | 虫 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 319 | 金属音 | 钢 | 变化 | — | 85% | 40 |
| 320 | 草笛 | 草 | 变化 | — | 55% | 15 |
| 321 | 挠痒 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 322 | 宇宙力量 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 323 | 喷水 | 水 | 特殊 | 150 | 100% | 5 |
| 324 | 信号光束 | 虫 | 特殊 | 75 | 100% | 15 |
| 325 | 暗影拳 | 幽灵 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 326 | 神通力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| 327 | 冲天拳 | 格斗 | 物理 | 85 | 90% | 15 |
| 328 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 85% | 15 |
| 329 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 变化 | 5 |
| 330 | 浊流 | 水 | 特殊 | 90 | 85% | 10 |
| 331 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 332 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 333 | 冰锥 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
| 334 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
| 335 | 挡路 | 一般 | 变化 | — | — | 5 |
| 336 | 长嚎 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
| 337 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 338 | 疯狂植物 | 草 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 339 | 健美 | 格斗 | 变化 | — | — | 20 |
| 340 | 弹跳 | 飞行 | 物理 | 85 | 85% | 5 |
| 341 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
| 342 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
| 343 | 渴望 | 一般 | 物理 | 60 | 100% | 40 |
| 344 | 伏特攻击 | 电 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 345 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 346 | 玩水 | 水 | 变化 | — | — | 15 |
| 347 | 冥想 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 |
| 348 | 叶刃 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 349 | 龙之舞 | 龙 | 变化 | — | — | 20 |
| 350 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 25 | 90% | 10 |
| 351 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | — | 20 |
| 352 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
| 353 | 破灭之愿 | 钢 | 特殊 | 140 | 100% | 5 |
| 354 | 精神突进 | 超能力 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
#p#分页标题#e#
第四世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 355 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 |
| 356 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 357 | 奇迹之眼 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 |
| 358 | 唤醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
| 359 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
| 360 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 361 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 362 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| 363 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
| 364 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 365 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 366 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 30 |
| 367 | 点穴 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 368 | 金属爆炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
| 369 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 370 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 371 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 372 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 373 | 查封 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 374 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
| 375 | 精神转移 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 376 | 王牌 | 一般 | 特殊 | 变化 | — | 5 |
| 377 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 378 | 绞紧 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
| 379 | 力量戏法 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 380 | 胃液 | 毒 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 381 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 382 | 抢先一步 | 一般 | 变化 | 变化 | — | 20 |
| 383 | 仿效 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 384 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 385 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 386 | 惩罚 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 387 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
| 388 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 389 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
| 390 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 391 | 心灵互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 392 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
| 393 | 电磁飘浮 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 394 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
