第四世代
| 编号 | 中文名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
| 355 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | — | — | 10 |
| 356 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 357 | 奇迹之眼 | 超能力 | 变化 | — | — | 40 |
| 358 | 唤醒巴掌 | 格斗 | 物理 | 70 | 100% | 10 |
| 359 | 臂锤 | 格斗 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
| 360 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 361 | 治愈之愿 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 362 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
| 363 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
| 364 | 佯攻 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 365 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 366 | 顺风 | 飞行 | 变化 | — | — | 30 |
| 367 | 点穴 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 368 | 金属爆炸 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
| 369 | 急速折返 | 虫 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 370 | 近身战 | 格斗 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
| 371 | 以牙还牙 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
| 372 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 373 | 查封 | 恶 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 374 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
| 375 | 精神转移 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 376 | 王牌 | 一般 | 特殊 | 变化 | — | 5 |
| 377 | 回复封锁 | 超能力 | 变化 | — | 100% | 15 |
| 378 | 绞紧 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
| 379 | 力量戏法 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 380 | 胃液 | 毒 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 381 | 幸运咒语 | 一般 | 变化 | — | — | 30 |
| 382 | 抢先一步 | 一般 | 变化 | 变化 | — | 20 |
| 383 | 仿效 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
| 384 | 力量互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 385 | 防守互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 386 | 惩罚 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 387 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
| 388 | 烦恼种子 | 草 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 389 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 5 |
| 390 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
| 391 | 心灵互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 392 | 水流环 | 水 | 变化 | — | — | 20 |
| 393 | 电磁飘浮 | 电 | 变化 | — | — | 10 |
| 394 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 395 | 发劲 | 格斗 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 396 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 |
| 397 | 岩石打磨 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 398 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100% | 20 |
| 399 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 400 | 暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 401 | 水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
| 402 | 种子炸弹 | 草 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 403 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95% | 15 |
| 404 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 405 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 406 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
| 407 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75% | 10 |
| 408 | 力量宝石 | 岩石 | 特殊 | 80 | 100% | 20 |
| 409 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
| 410 | 真空波 | 格斗 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
| 411 | 真气弹 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
| 412 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 413 | 勇鸟猛攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 414 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
| 415 | 掉包 | 恶 | 变化 | — | 100% | 10 |
| 416 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 417 | 诡计 | 恶 | 变化 | — | — | 20 |
| 418 | 子弹拳 | 钢 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 419 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
| 420 | 冰砾 | 冰 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 421 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
| 422 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| 423 | 冰冻牙 | 冰 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| 424 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
| 425 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
| 426 | 泥巴炸弹 | 地面 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| 427 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 428 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
| 429 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
| 430 | 加农光炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
| 431 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
| 432 | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 |
| 433 | 戏法空间 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
| 434 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 435 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 436 | 喷烟 | 火 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
| 437 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
| 438 | 强力鞭打 | 草 | 物理 | 120 | 85% | 10 |
| 439 | 岩石炮 | 岩石 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
| 440 | 十字毒刃 | 毒 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
| 441 | 垃圾射击 | 毒 | 物理 | 120 | 80% | 5 |
| 442 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
| 443 | 磁铁炸弹 | 钢 | 物理 | 60 | — | 20 |
| 444 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
| 445 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
| 446 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 |
| 447 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
| 448 | 喋喋不休 | 飞行 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
| 449 | 制裁光砾 | 一般 | 特殊 | 100 | 100% | 10 |
| 450 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
| 451 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
| 452 | 木槌 | 草 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
| 453 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
| 454 | 攻击指令 | 虫 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
| 455 | 防御指令 | 虫 | 变化 | — | — | 10 |
| 456 | 回复指令 | 虫 | 变化 | — | — | 10 |
| 457 | 双刃头锤 | 岩石 | 物理 | 150 | 80% | 5 |
| 458 | 二连击 | 一般 | 物理 | 35 | 90% | 10 |
| 459 | 时光咆哮 | 龙 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
| 460 | 亚空裂斩 | 龙 | 特殊 | 100 | 95% | 5 |
| 461 | 新月舞 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
| 462 | 捏碎 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
| 463 | 熔岩风暴 | 火 | 特殊 | 100 | 75% | 5 |
| 464 | 暗黑洞 | 恶 | 变化 | — | 80% | 10 |
| 465 | 种子闪光 | 草 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
| 466 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100% | 5 |
| 467 | 暗影潜袭 | 幽灵 | 物理 | 120 | 100% | 5 |
上一页 1 2 3 45 6 7 8 下一页 阅读全文