[已解决]goland IDE工具运行结果与命令行执行不一致
[Asm] 纯文本查看 复制代码
标准输出:数列第 1 位: 1 递归次数 1
数列第 2 位: 1 递归次数 1
数列第 3 位: 2 递归次数 3
数列第 4 位: 3 递归次数 5
数列第 5 位: 5 递归次数 9
数列第 6 位: 8 递归次数 15
数列第 7 位: 13 递归次数 25
数列第 8 位: 21 递归次数 41
数列第 9 位: 34 递归次数 67
数列第 10 位: 55 递归次数 109
数列第 11 位: 89 递归次数 177
数列第 12 位: 144 递归次数 287
数列第 13 位: 233 递归次数 465
数列第 14 位: 377 递归次数 753
数列第 15 位: 610 递归次数 1219
数列第 16 位: 987 递归次数 1973
数列第 17 位: 1597 递归次数 3193
数列第 18 位: 2584 递归次数 5167
数列第 19 位: 4181 递归次数 8361
数列第 20 位: 6765 递归次数 13529
数列第 21 位: 10946 递归次数 21891
数列第 22 位: 17711 递归次数 35421
数列第 23 位: 28657 递归次数 57313
数列第 24 位: 46368 递归次数 92735
数列第 25 位: 75025 递归次数 150049
数列第 26 位: 121393 递归次数 242785
数列第 27 位: 196418 递归次数 392835
数列第 28 位: 317811 递归次数 635621
数列第 29 位: 514229 递归次数 1028457
数列第 30 位: 832040 递归次数 1664079
数列第 31 位: 1346269 递归次数 2692537
数列第 32 位: 2178309 递归次数 4356617
数列第 33 位: 3524578 递归次数 7049155
数列第 34 位: 5702887 递归次数 11405773
数列第 35 位: 9227465 递归次数 18454929
数列第 36 位: 14930352 递归次数 29860703
数列第 37 位: 24157817 递归次数 48315633
数列第 38 位: 39088169 递归次数 78176337
数列第 39 位: 63245986 递归次数 126491971
数列第 40 位: 102334155 递归次数 204668309
程序的执行时间为: 1.092597267s